Bericht: Jahresübersicht
mina: Berichte -> Jahresübersicht
Dieser Bericht verschafft Ihnen einen Überblick aller Arbeitszeiten
und Nichtverfügbarkeiten pro Mitarbeiter inklusive der bereits genommenen, sowie verbleibenden Urlaube zum ausgewählten Jahr und dem Verlauf des Zeitkontos. Zusätzlich erhalten Sie statistische Werte zur Jahres-, Monats- und Wochen-Arbeitszeit, sowie zu den Abwesenheiten.
So gehen Sie vor:
1. Auf Berichte -> Jahresübersicht klicken.
2. Jahr auswählen (die Überstunden und die aktuellen Urlaube der Mitarbeiter werden ausgewiesen ).
3. Die gewünschte Organisationsgruppe anhaken.
Versteckte | Versteckte Mitarbeiter werden mit angezeigt. Es handelt sich hierbei um Mitarbeiter, die über Verwaltung -> Mitarbeiter -> Benutzer verstecken (Augen-Symbol) versteckt wurden. |
Ohne Vertrag | Mitarbeiter ohne aktiven Arbeitsvertrag werden ebenfalls angezeigt. |
Filter Mitarbeiter | Die Filterfunktion erleichtert die Suche nach einem Mitarbeiter, die für den Bericht berücksichtigt werden sollen. |
4. Auf Bericht erstellen klicken.
Ergebnis:
Stat. AZ in Stunden | Enthält die statistische Arbeitszeit der Stunden pro Woche, Monat und für das gesamte Jahr. |
Stunden bezahlt | Enthält die vergüteten Stunden und die Anzahl der Tage für das komplette Kalenderjahr. |
AZ geleistet | Zeigt den Wert der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden (bezahlte Stunden minus Nichtverfügbarkeiten). |
Arbeitstage | Zeigt die tatsächlichen Arbeitstage des Mitarbeiters an und weist Samstage und Sonntage extra aus. |
Zusch. tariflich | Enthält gewährte Zuschläge. |
Nichtverfügbarkeiten | Es werden alle Nichtverfügbarkeiten aufgelistet mit der Anzahl der Tage und der Stunden, sowie der dazugehörigen Prozentzahl (bezogen auf die bezahlten Stunden). |
Urlaubsanspruch detailliert |
Sie erhalten eine detaillierte Übersicht über den Urlaubsanspruch.
|
Urlaubsverlauf detailliert per 31.12.xx |
Sie erhalten Informationen des Verlaufs zum Stichtag.
|
Zeitkonto | Zeigt das Zeitkonto vom Vorjahr und des aktuellen Jahres zum jeweils 31.12 an. |
Zusatzinformationen
1. An diesen Tagen liegen relative Korrekturen vor. | Zeigt an, wenn im Zeitkonto eines Mitarbeiters eine relative Korrektur vorgenommen wurde. |
2. An diesen Tagen liegen absolute Korrekturen vor. | Zeigt an, wenn im Zeitkonto eines Mitarbeiters eine absolut Korrektur vorgenommen wurde. |
3. An diesen Tagen liegen unterschiedliche Brutto / Netto Werte vor. | Unterschiedliche Werte können durch die hinterlegten Berechnungen in Tarifen sowie Korrekturen entstehen. |
4. "Soll": | Die vertragliche Arbeitszeit. |
5. "Ist": | Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit (Netto) |
6. "Zusch." | Tarifliche Zuschläge als Differenz zwischen Brutto und Rohzeit (reine geplante Zeit) plus die gesondert ausgewiesenen Zuschläge. |
7. "Netto" | Ist der Wert in Stunden nach Abzug aller Abschläge, basierend auf der rohen Arbeitszeit (reine geplante Zeit). |
8. "Brutto" | Ist der Wert in Stunden mit allen Zuschlägen, basierend auf der rohen Arbeitszeit. |
9. "ZK" | Stand des Zeitkonto (Es wird der Netto-Wert angezeigt, besteht eine Differenz zu Brutto, wird beides angezeigt) zum Ende des Monats, entspricht "ZK" des Vormonats plus "Diff." des aktuellen Monats. |
Drucken:
Auf Strg + P oder Drucken (Browser) klicken, um die Druckansicht darzustellen.